Модульная насосная станция с двумя насосами двухстороннего входа
Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм | 7 100 х 4 900 х 3 800 |
Общая масса станции, кг | до 40 000 |
Напряжение питания, В | 380, 600 |
Расчетная электрическая мощность, кВт | 20 - 1600 |
Количество насосных агрегатов | 1 основной 1 резервный / 2 основных |
Производительность насосной станции, м3/ч *определяется производительностью насосных агрегатов | 40 - 6000 |
Номинальное давление, м. вод. ст. | 5 - 200 |
* Приведены усредненные характеристики модульной насосной станции. В любом случае, Генезис разрабатывает и оптимизирует типовые технологические решения для решения технической задачи Заказчика.