Модульная насосная станция с пятью насосами двухстороннего входа
Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм Кол-во блоков – 6шт. | Габарит блока 1 – 7500*4200*3000мм Габарит блока 2, – 7500*4200*3500мм Габарит блока 3, – 7500*4200*3000мм Габарит блока 4, – 900*4200*3000мм Габарит блока 5, – 9000*4200*3500мм Габарит блока 6, – 9000*4200*3000мм |
Общая масса станции, кг | до 100 000 |
Напряжение питания, В | 380, 6000 |
Расчетная электрическая мощность, кВт | 40 - 3000 |
Количество насосных агрегатов | 5 основных/ 2 основных, 3 резервных/ 3 основных, 2 резервных 4 основных, 1 резервный |
Производительность насосной станции, м3/ч *определяется производительностью насосных агрегатов | 80 - 15 000 |
Номинальное давление, м. вод. ст. | 5 - 200 |
* Приведены усредненные характеристики модульной насосной станции. В любом случае, Генезис разрабатывает и оптимизирует типовые технологические решения для решения технической задачи Заказчика.