Модульная дренажная насосная станция с двумя скважинными насосами
Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм | 6 000 х 2 500 х 2 500 |
Общая масса станции, кг | 7 000 |
Напряжение питания, В | 380 |
Расчетная электрическая мощность, кВт | 5 - 600 |
Количество насосных агрегатов | 2 основных 1 основный, 1 резервный |
Производительность насосной станции, м3/ч *определяется производительностью насосных агрегатов | 10 - 500 |
Номинальное давление, м. вод. ст. | 10 - 500 |
* Приведены усредненные характеристики модульной насосной станции. В любом случае, Генезис разрабатывает и оптимизирует типовые технологические решения для решения технической задачи Заказчика.